Štampaj!

Rang lista igrača BIZNIS LIGE STONES 2013/14. (posle 23. kola):

  Ime i prezime Tim Reg. br. Odigrano mečeva Posl. kolo Prosek bez HDP-a Prosek sa HDP-om Max game HDP za sledeće kolo
1. Jasmin Operta Apoteka 138 1 11 193 193 193
2. Goran Videkanić Vinska Mušica 103 7 21 182.43 182.43 204
3. Oliver Ladjarević Čistoća 115 5 17 179.8 179.8 194
4. Zoran Ogrizović ORIS 123 10 23 178.9 178.9 213
5. Marko Minić Vodokanal 116 17 23 178.76 178.76 211
6. Milan Trkulja Pošta 98 18 23 178.72 178.72 226
7. Milan Jovetić Apoteka 135 9 21 177.78 177.78 193
8. Nikola Ilić ORIS 122 21 23 177.43 177.43 223
9. Gligorije Gluhović ORIS 124 20 23 176.85 176.85 214
10. Milka Milješić Sportski savez grada Sombora 63 22 23 175.45 175.45 216
11. Mirsad Muratovic MMV Alati 174 14 23 173.86 173.86 234
12. Marko Cimeša Pošta 96 22 23 173.73 173.73 209
13. Igor Sunajko Elbraco 145 22 23 170.55 170.55 214
14. Boško Živković Elbraco 147 21 23 170.19 170.19 204
15. Marija Trkulja Vip Group 133 6 19 170.17 170.17 205
16. Vanja Stojanović BOFOS 72 22 23 170.09 170.09 247
17. Sava Mažić 192 12 16 22 169.75 169.75 215
18. Radivoj Pelagić Heaters 38 17 22 169.24 169.24 205
19. Dejan Ćirić Čistoća 110 13 22 169.15 169.15 230
20. Jovan Varga Savez Samostalnih Sindikata Sombor 1 14 22 168.14 168.14 201
21. Viktor Bujdoso Bowlnica 158 17 23 168.12 168.12 208
22. Aleksandar Tomašev SC "Soko" 65 14 20 167 167 215
23. Igor Vujevic Bowlnica 159 4 8 167 167 196
24. ÄŒedomir Erdelj BOFOS 71 8 23 167 167 188
25. Aleksandar Krstić Savez Samostalnih Sindikata Sombor 5 16 22 166.94 166.94 195
26. Igor Sabo Elektrovojvodina - Sombor 80 14 23 166.93 166.93 204
27. Miroslav Mrdja Vodokanal 117 19 23 166.89 166.89 201
28. Željko Grubić ORIS 125 17 23 166.71 166.71 211
29. Zoran Savić 192 9 14 23 166.71 166.71 203
30. Goran Å trbo 192 10 7 15 166.14 166.14 206
31. Predrag Mandić Sportski savez grada Sombora 56 22 23 166.09 166.09 196
32. Aleksandar Stojšić Gradska uprava Sombor 31 21 23 165.86 165.86 201
33. Milan Dragaš Savez Samostalnih Sindikata Sombor 6 12 22 165.67 165.67 224
34. Slobodan Naumov 192 192 18 23 165.5 165.5 200
35. Milan Vučković Vip Group 128 19 23 165.05 165.05 197
36. Stevan Tarabić Heaters 33 13 23 164.85 164.85 216
37. Zoran Veselinov ORIS 127 14 22 164.5 164.5 189
38. Dejan Stojačić ORIS 126 6 14 164.5 164.5 188
39. Ljubiša Djenić Elektrovojvodina - Sombor 78 21 23 163.76 163.76 209
40. Dragiša Aleksić Savez Samostalnih Sindikata Sombor 4 16 22 163.44 163.44 245
41. Vladimir Radašinović Vodokanal 118 14 21 163.07 163.07 195
42. Djuro Cvetićanin Heaters 34 20 23 162.1 162.1 193
43. Saša Rapajić Elbraco 146 19 23 161.79 161.79 192
44. Darko Krsmanović Vojvodina Šume 48 19 23 161.05 161.05 191
45. Nedeljko Tolić Vinska Mušica 101 14 23 160.5 160.5 209
46. Vladimir Kalinic Jelen Strong 182 1 1 160 160 160
47. Dusan Banjac Elektrovojvodina - Sombor 77 18 23 159.94 159.94 205
48. Alida Pasti Jelen Strong 180 18 22 159.39 159.39 202
49. Zoran Dedić Vip Group 129 13 16 159 159 224
50. Dušan Radonjić Vinska Mušica 104 21 23 158.86 158.86 212
51. Igor Latas Direkcija - Sombor 40 20 23 157.7 157.7 212
52. Milan Grba 192 11 19 23 157.58 157.58 192
53. Zoran Šeša Savez Samostalnih Sindikata Sombor 3 7 23 157.57 157.57 175
54. Dejan Milješić 192 13 14 23 157.5 157.5 196
55. Aleksandra Veljović Savez Samostalnih Sindikata Sombor 8 14 23 157.43 157.43 199
56. Radoslav Tripković Vinska Mušica 102 13 23 156.38 156.38 187
57. Mihajlo Karalic Jelen Strong 179 19 22 156.21 156.21 203
58. Jovo Zelić Somborske Novine 16 12 19 156 156 204
59. Dušan Landeka Direkcija - Sombor 41 20 23 155.95 155.95 209
60. Nikola Eraković Heaters 32 20 23 154 154 206
61. Nagorka Martić Somborske Novine 21 1 5 154 154 154
62. Tamara Martinović MMV Alati 89 20 23 153.65 153.65 201
63. Daniel Juric Bowlnica 157 9 20 153 153 181
64. Nedeljko Musulin Direkcija - Sombor 46 2 17 153 153 173
65. Viktor Despotović Gradska uprava Sombor 27 15 18 152.93 152.93 185
66. Zoran Nikić Vip Group 130 17 23 152.76 152.76 209
67. Nikola Macanović BOFOS 173 9 23 152.22 152.22 200
68. Radovan Malbaša Elbraco 148 5 8 152.2 152.2 193
69. Igor Horvat BOFOS 172 9 23 151.89 151.89 174
70. Miroslav Stojisavljevic BOFOS 149 20 22 151.75 151.75 191
71. Imre Oto Sportski savez grada Sombora 57 22 23 151.5 151.5 186
72. Nikola Vuckovic Jelen Strong 185 18 21 151.17 151.17 193
73. Bojan Figura Jelen Strong 183 1 2 151 151 151
74. Bozana Miscevic Bowlnica 168 1 2 151 151 151
75. Slobodan Bunjevčev Vip Group 132 16 23 150.31 150.31 176
76. Tibor Kovač-Peckai Apoteka 143 20 23 150.15 150.15 174
77. Milovan Mrdalj Vinska Mušica 178 7 21 150 150 197
78. Radovan Vulinović Vodokanal 119 20 23 149.9 149.9 244
79. Dragan Bračika Elbraco 144 21 23 149.05 149.05 198
80. Ljubiša Korać Elektrovojvodina - Sombor 79 15 22 148.87 148.87 210
81. Rade Šaula Pošta 97 8 21 148.75 148.75 197
82. Ivan Patarica Apoteka 134 22 23 148.59 148.59 202
83. Damir Simić Savez Samostalnih Sindikata Sombor 7 5 23 148.4 148.4 181
84. Dejan Radojičić SC "Soko" 64 19 22 148.32 148.32 188
85. Aleksandar Tolic Vinska Mušica 177 4 20 148.25 148.25 162
86. Nenad Roknić Vinska Mušica 106 16 23 148 148 190
87. Bela Sabo Elektrovojvodina - Sombor 81 13 23 147.92 147.92 182
88. Milan Sekuljica Jelen Strong 181 14 21 147.86 147.86 172
89. Hasib Selimović Direkcija - Sombor 42 14 23 147.29 147.29 177
90. Stevan Franjo MMV Alati 176 7 23 147.14 147.14 170
91. Dejan Eror MMV Alati 175 1 15 147 147 147
92. Danijel Benji Čistoća 114 14 17 146.93 146.93 207
93. Suzana Djanić Gradska uprava Sombor 24 21 23 146.43 146.43 184
94. Luka Rašić Direkcija - Sombor 39 16 23 146.31 146.31 195
95. adv. Dragan Zaric Advokati 167 21 23 145.95 145.95 185
96. Boris Dobre MMV Alati 90 21 23 145.81 145.81 195
97. Dragan Trkulja Somborske Novine 17 5 6 145.8 145.8 169
98. Vinko Burnać Pošta 94 18 23 145.17 145.17 177
99. Siniša Stojanović Somborske Novine 14 15 22 144.8 144.8 181
100. Dragan Veljović Savez Samostalnih Sindikata Sombor 2 4 23 144.5 144.5 156
101. adv. Miroslav Vranic Advokati 165 22 23 143.23 143.23 176
102. Darko Lončar Heaters 37 6 19 143.17 143.17 209
103. Zdravko Jovišić Apoteka 136 19 23 142.74 142.74 187
104. Nebojsa Jovic Vip Group 171 6 21 142.5 142.5 182
105. Nebojša Karabatić Pošta 93 14 22 142.43 142.43 186
106. Vladan Berleković SC "Soko" 66 12 20 142.33 142.33 194
107. Ilija Lalić Sportski savez grada Sombora 55 22 23 142.18 142.18 191
108. Vladimir Milanko MMV Alati 87 13 18 141.85 141.85 168
109. Dejan Palić Somborske Novine 15 18 23 141.78 141.78 180
110. Slobodan Sogić BOFOS 75 7 13 141.71 141.71 165
111. Branko Milić Gradska uprava Sombor 26 2 4 141 141 161
112. Vladimir ÄŒizmar Vojvodina Å ume 49 21 23 140.9 140.9 204
113. Radovan Batrićević Direkcija - Sombor 44 5 8 140.8 140.8 167
114. Drazen Baus Jelen Strong 186 8 22 139.63 139.63 159
115. Slobodan Terzić Heaters 35 11 23 139.36 139.36 171
116. Zoran Baljak Gradska uprava Sombor 25 1 21 139 139 139
117. Imro Bošnjak Vip Group 131 10 23 138.1 138.1 165
118. Gorana Koporan Gradska uprava Sombor 30 16 23 137.5 137.5 195
119. adv. Vojislav Miskov Advokati 166 20 23 137 137 167
120. Milan Paripovic Vojvodina Å ume 53 7 23 136.86 136.86 165
121. Milan Milanko MMV Alati 88 6 6 135.5 135.5 154
122. Dejan Radnič Somborske Novine 18 10 23 134.2 134.2 174
123. adv. Zeljko Gvojic Advokati 164 21 23 134.05 134.05 190
124. Boris Baus Pošta 99 5 20 134 134 161
125. Slobodan Kragulj Vodokanal 121 2 2 134 134 136
126. Branko Jojić Apoteka 137 12 22 133.83 133.83 160
127. Igor Cifra Elektrovojvodina - Sombor 83 1 1 133 133 133
128. Stevan Keseić SC "Soko" 69 17 22 132.06 132.06 164
129. Toma Ivanović Direkcija - Sombor 43 7 21 130.86 130.86 166
130. Dejan Relić Somborske Novine 23 8 23 129.38 129.38 155
131. Siniša Ernjaković Apoteka 139 4 22 129.25 129.25 151
132. Zeljka Savic Bowlnica 160 20 23 129.05 129.05 158
133. Silvija Palic Čistoća 107 10 22 129 129 160
134. Daniel Prišing Vojvodina Šume 47 20 23 128.5 128.5 185
135. Zorica Maširević Elektrovojvodina - Sombor 84 5 14 128.2 128.2 152
136. Boris Jerkovic Jelen Strong 184 5 13 128.2 128.2 145
137. Veljko MiloÅ¡ević Čistoća 112 2 9 127.5 127.5 129
138. Simana Matković Somborske Novine 19 7 23 127.43 127.43 139
139. Dalibor Stojsic Vodokanal 187 11 23 125.27 125.27 157
140. Rade ÄŒortan Vojvodina Å ume 54 2 13 125 125 130
141. Zdravko Pupovac Gradska uprava Sombor 28 12 23 124.92 124.92 147
142. Predrag Pajtić MMV Alati 92 2 9 124.5 124.5 138
143. Branko Vučković BOFOS 73 10 19 123.9 123.9 150
144. Robert Fuks Pošta 95 3 23 123.33 123.33 129
145. Milan Kovačić Vodokanal 0 1 20 123 123 123
146. Monika Cifra Vojvodina Å ume 52 4 6 122.75 122.75 135
147. Ljubica Zelić Somborske Novine 20 6 17 121 121 150
148. Slobodan Pejin Vodokanal 189 1 7 119 119 119
149. Zoran Radošević Vojvodina Šume 51 11 22 117.73 117.73 160
150. Jelena Kovac Bowlnica 161 21 23 117.1 117.1 146
151. Mirjana Babić Vodokanal 120 1 6 117 117 117
152. Cvijeta Nikolić Čistoća 108 14 22 114.07 114.07 153
153. Miroslav Vrdoljak Bowlnica 190 2 23 113.5 113.5 135
154. Ivana Duduković Čistoća 109 4 16 113 113 145
155. Salvatore Eustakio SC "Soko" 67 17 22 112.47 112.47 153
156. Svetozar Miskov Advokati 191 1 7 112 112 112
157. Aleksandar Kolar Vinska Mušica 105 5 14 110.2 110.2 141
158. Mirjana Videkanić Čistoća 111 8 22 109.63 109.63 134
159. Nemanja Minic Vodokanal 188 1 7 108 108 108
160. Nemanja Lagundžin SC "Soko" 68 3 8 105.67 105.67 113
161. Zvonko Eustakio SC "Soko" 0 2 22 105.5 105.5 125
162. Stefan Gvojic Advokati 193 1 8 104 104 104
163. Timea Horvat Bowlnica 162 8 22 86.5 86.5 115
164. Marina Vujaković Somborske Novine 22 0 / 0 0 /
165. Vera Vezmar Gradska uprava Sombor 29 0 / 0 0 /
166. Jovica Kolarić Heaters 36 0 / 0 0 /
167. Brana Cvjetičanin Direkcija - Sombor 45 0 / 0 0 /
168. Jelena Subotić Vojvodina Šume 50 0 / 0 0 /
169. Radovan Rašković Sportski savez grada Sombora 58 0 / 0 0 /
170. Vladimir Lalošević Sportski savez grada Sombora 59 0 / 0 0 /
171. Bojan Štakić Sportski savez grada Sombora 60 0 / 0 0 /
172. Miodrag Mikrut Sportski savez grada Sombora 61 0 / 0 0 /
173. Nina Lalić Sportski savez grada Sombora 62 0 / 0 0 /
174. Vladislav Kulić SC "Soko" 70 0 / 0 0 /
175. Dragan Baljak BOFOS 74 0 / 0 0 /
176. Gordan Å tork BOFOS 76 0 / 0 0 /
177. Marin Jurlina Elektrovojvodina - Sombor 82 0 / 0 0 /
178. Milica Peković Elektrovojvodina - Sombor 85 0 / 0 0 /
179. Gordana Kalinić Elektrovojvodina - Sombor 86 0 / 0 0 /
180. Dušan Potkrajac MMV Alati 91 0 / 0 0 /
181. Stevo Sudar Pošta 100 0 / 0 0 /
182. Milenko Vulinović Čistoća 113 0 / 0 0 /
183. Nataša Kovač-Peckai Apoteka 140 0 / 0 0 /
184. Jelena Janjatović Apoteka 141 0 / 0 0 /
185. Zlata Paštrović Apoteka 142 0 / 0 0 /
186. Jovan Stricevic Bowlnica 163 0 / 0 0 /