Odaberite kolo čije rezultate želite da vidite
Rezultati 11. kola BIZNIS lige STONES 2019/20.
VIP GROUP | SPORTSKI SAVEZ GRADA SOMBORA | 6 : 4 |
BOWLINICA | SOMBORSKE NOVINE | 2 : 8 |
VODOKANAL | APATINSKA PIVARA | 10 : 0 |
GREEN TOWN | MASTER LINE | 8 : 2 |
ORIS | THE WOMEN AGROFAVORIT | 2 : 8 |
BOFOS | S2 SOMBORSKI SINDIKAT | 6 : 4 |
PAORI | KLUB 401 | 2 : 8 |
NOVI RADIO SOMBOR PICERIJA TREND | KLJUNOVI | 3 : 7 |
Pet najboljih ženskih igrača kola (bez hendikepa)
Ime i prezime | Tim | Game |
---|---|---|
Katica Janjić | THE WOMEN AGROFAVORIT | 180 |
Sanela Klino | BOFOS | 173 |
Suzana Djanić | THE WOMEN AGROFAVORIT | 165 |
Marija Trkulja | THE WOMEN AGROFAVORIT | 161 |
Snežana Ribić | BOWLINICA | 153 |
Pet najboljih muških igrača kola (bez hendikepa)
Ime i prezime | Tim | Game |
---|---|---|
Marko Minic | VIP GROUP | 207 |
Aleksandar Krstić | GREEN TOWN | 198 |
Radivoj Pelagić | SPORTSKI SAVEZ GRADA SOMBORA | 195 |
Boris Dobre | MASTER LINE | 188 |
Zoran Nikić | VIP GROUP | 186 |