Odaberite kolo čije rezultate želite da vidite
Rezultati 21. kola BIZNIS lige STONES 2024/25.
Lucky Strike | Bowlnica (Snežana i patuljci) | 5 : 5 |
AuraX | Pošta | 8 : 2 |
Gradska kafana | Oris | 8 : 2 |
Pantelija | Komšije | 8 : 2 |
EBM Papst | Coffee Center | 6 : 4 |
Sportski savez grada Sombora | Signal | 6 : 4 |
Vodokanal | Voj Boj | 6 : 4 |
Kljunovi | Klub 401+ | 8 : 2 |
Ravangradske ajkule | Black Horse | 8 : 2 |
Meteor Commerce | Heatersi | 2 : 8 |
Pet najboljih ženskih igrača kola (bez hendikepa)
Ime i prezime | Tim | Game |
---|---|---|
Suzana Đanić | Gradska kafana | 212 |
Tamara Odobašić | AuraX | 179 |
Tamara Ivanić | Vodokanal | 169 |
Nikolina Zetović | Bowlnica (Snežana i patuljci) | 163 |
Indijana Sabo | Lucky Strike | 160 |
Pet najboljih muških igrača kola (bez hendikepa)
Ime i prezime | Tim | Game |
---|---|---|
Milan Cimeša | Vodokanal | 238 |
Dejan Eror | Ravangradske ajkule | 192 |
Aleksandar Kiršner | Lucky Strike | 189 |
Imre Oto | Sportski savez grada Sombora | 187 |
Srđan Majić | Komšije | 187 |